データベース内容

processed_orders 100件
id order_id store_name order_number processed_at shipping_date order_type order_size order_quantity order_color
10538 6730000892096_1 PHOTOPRI 31474 2026-04-04 00:00:12 2026-04-08 その他 A3 1 NULL
10537 6730000892096_0 PHOTOPRI 31474 2026-04-04 00:00:12 2026-04-08 その他 A3 1 NULL
10536 6728190722240_0 PHOTOPRI 31456 2026-04-03 10:00:12 2026-04-09 その他 NULL 1 NULL
10535 6730015932608_2 PHOTOPRI 31475 2026-04-03 10:00:12 2026-04-10 その他 A4 1 NULL
10534 6730015932608_1 PHOTOPRI 31475 2026-04-03 10:00:12 2026-04-10 その他 A4 1 NULL
10533 6730015932608_0 PHOTOPRI 31475 2026-04-03 10:00:12 2026-04-10 その他 NULL 1 NULL
10532 6730359046336_0 PHOTOPRI 31537 2026-04-03 10:00:12 2026-04-10 その他 400*400 1 NULL
10531 6730377429184_0 PHOTOPRI 31538 2026-04-03 10:00:12 2026-04-10 その他 NULL 1 NULL
10530 7431904493811_0 artgraph 2714 2026-04-03 10:00:09 2026-04-09 その他 A2 1 NULL
10529 6730464035008_1 PHOTOPRI 31542 2026-04-03 09:00:12 2026-04-12 その他 2L 10 NULL
10528 6730464035008_0 PHOTOPRI 31542 2026-04-03 09:00:12 2026-04-12 その他 B2 1 NULL
10527 6731095867584_1 PHOTOPRI 31547 2026-04-03 09:00:12 2026-04-10 その他 A3 1 NULL
10526 6731095867584_0 PHOTOPRI 31547 2026-04-03 09:00:12 2026-04-10 その他 A3 1 NULL
10525 6731100192960_1 PHOTOPRI 31548 2026-04-03 09:00:12 2026-04-10 その他 A3 1 NULL
10524 6731100192960_0 PHOTOPRI 31548 2026-04-03 09:00:12 2026-04-10 その他 A3 1 NULL
10523 6725155553472_2 PHOTOPRI 31422 2026-04-03 08:00:12 2026-04-07 その他 NULL 1 NULL
10522 6725155553472_1 PHOTOPRI 31422 2026-04-03 08:00:12 2026-04-07 その他 A3 1 NULL
10521 6725155553472_0 PHOTOPRI 31422 2026-04-03 08:00:12 2026-04-07 その他 A2 1 NULL
10520 6731322130624_0 PHOTOPRI 31550 2026-04-03 08:00:12 2026-04-10 その他 300*300 1 NULL
10519 6731363877056_2 PHOTOPRI 31553 2026-04-03 08:00:11 2026-04-11 その他 NULL 1 NULL
10518 6731363877056_1 PHOTOPRI 31553 2026-04-03 08:00:11 2026-04-11 その他 A4 1 NULL
10517 6731363877056_0 PHOTOPRI 31553 2026-04-03 08:00:11 2026-04-11 その他 A4 1 NULL
10516 6725389680832_3 PHOTOPRI 31428 2026-04-03 07:00:12 2026-04-06 その他 A1 2 NULL
10515 6725389680832_2 PHOTOPRI 31428 2026-04-03 07:00:12 2026-04-06 その他 A2 1 NULL
10514 6725389680832_1 PHOTOPRI 31428 2026-04-03 07:00:12 2026-04-06 その他 A3 1 NULL
10513 6725389680832_0 PHOTOPRI 31428 2026-04-03 07:00:12 2026-04-06 その他 A4 1 NULL
10512 6730022551744_1 PHOTOPRI 31476 2026-04-03 06:00:11 2026-04-09 その他 A2 1 NULL
10511 6730022551744_0 PHOTOPRI 31476 2026-04-03 06:00:11 2026-04-09 その他 A3 1 NULL
10510 6730251862208_1 PHOTOPRI 31482 2026-04-03 06:00:11 2026-04-11 その他 NULL 1 NULL
10509 6730251862208_0 PHOTOPRI 31482 2026-04-03 06:00:11 2026-04-11 その他 A5 1 NULL
10508 6730387095744_3 PHOTOPRI 31539 2026-04-03 06:00:11 2026-04-11 その他 A3 1 NULL
10507 6730387095744_2 PHOTOPRI 31539 2026-04-03 06:00:11 2026-04-11 その他 A3 1 NULL
10506 6730387095744_1 PHOTOPRI 31539 2026-04-03 06:00:11 2026-04-11 その他 A3 3 NULL
10505 6730387095744_0 PHOTOPRI 31539 2026-04-03 06:00:11 2026-04-11 その他 B5 8 NULL
10504 6730400825536_0 PHOTOPRI 31540 2026-04-03 05:00:11 2026-04-09 その他 2L 8 NULL
10503 6730447126720_4 PHOTOPRI 31541 2026-04-03 05:00:11 2026-04-09 その他 NULL 1 NULL
10502 6730447126720_3 PHOTOPRI 31541 2026-04-03 05:00:11 2026-04-09 その他 B5 1 NULL
10501 6730447126720_2 PHOTOPRI 31541 2026-04-03 05:00:11 2026-04-09 その他 B5 1 NULL
10500 6730447126720_1 PHOTOPRI 31541 2026-04-03 05:00:11 2026-04-09 その他 A4 1 NULL
10499 6730447126720_0 PHOTOPRI 31541 2026-04-03 05:00:11 2026-04-09 その他 A4 1 NULL
10498 7228749938998_3 Qoo 1962 2026-04-03 03:00:14 2026-04-04 その他 NULL 1 NULL
10497 6725542346944_0 PHOTOPRI 31432 2026-04-03 03:00:12 2026-04-02 その他 A4 1 NULL
10496 6728326512832_0 PHOTOPRI 31457 2026-04-03 03:00:12 2026-04-08 その他 A4 1 NULL
10495 6728449523904_0 PHOTOPRI 31460 2026-04-03 03:00:12 2026-04-08 その他 A2 4 NULL
10494 6728577188032_0 PHOTOPRI 31463 2026-04-03 03:00:12 2026-04-08 その他 A3 3 NULL
10493 6729749037248_1 PHOTOPRI 31468 2026-04-03 03:00:12 2026-04-09 その他 NULL 1 NULL
10492 6729749037248_0 PHOTOPRI 31468 2026-04-03 03:00:12 2026-04-09 その他 A1 1 NULL
10491 7431600439539_0 artgraph 2712 2026-04-03 01:00:09 2026-04-24 その他 NULL 1 NULL
10490 7432516075763_0 artgraph 2715 2026-04-03 01:00:09 2026-04-10 その他 B2 1 NULL
10489 7434130850035_0 artgraph 2716 2026-04-03 01:00:09 2026-04-10 その他 A4 1 NULL
10488 6730143137984_0 PHOTOPRI 31479 2026-04-02 09:00:17 2026-05-02 その他 NULL 301 NULL
10487 6718272307392_0 PHOTOPRI 31350 2026-04-02 08:00:12 2026-04-02 その他 2L 2 NULL
10486 6728819671232_5 PHOTOPRI 31466 2026-04-02 08:00:12 2026-04-10 その他 2L 14 NULL
10485 6728819671232_4 PHOTOPRI 31466 2026-04-02 08:00:12 2026-04-10 その他 A4 1 NULL
10484 6728819671232_3 PHOTOPRI 31466 2026-04-02 08:00:12 2026-04-10 その他 2L 2 NULL
10483 6728819671232_2 PHOTOPRI 31466 2026-04-02 08:00:12 2026-04-10 その他 A4 3 NULL
10482 6728819671232_1 PHOTOPRI 31466 2026-04-02 08:00:12 2026-04-10 その他 A3 1 NULL
10481 6728819671232_0 PHOTOPRI 31466 2026-04-02 08:00:12 2026-04-10 その他 A3 1 NULL
10480 6728380580032_0 PHOTOPRI 31458 2026-04-02 05:00:13 2026-04-07 その他 A3 2 NULL
10479 6728469020864_0 PHOTOPRI 31461 2026-04-02 05:00:13 2026-04-07 その他 NULL 1 NULL
10478 6728697020608_0 PHOTOPRI 31464 2026-04-02 05:00:13 2026-04-07 その他 A4 1 NULL
10477 6729341075648_1 PHOTOPRI 31467 2026-04-02 05:00:13 2026-04-08 その他 B5 3 NULL
10476 6729341075648_0 PHOTOPRI 31467 2026-04-02 05:00:13 2026-04-08 その他 A5 2 NULL
10475 6729755361472_1 PHOTOPRI 31469 2026-04-02 05:00:13 2026-04-08 その他 A5 4 NULL
10474 6729755361472_0 PHOTOPRI 31469 2026-04-02 05:00:13 2026-04-08 その他 B4 2 NULL
10473 6729771253952_0 PHOTOPRI 31470 2026-04-02 05:00:13 2026-04-08 その他 NULL 1 NULL
10472 6729815752896_5 PHOTOPRI 31472 2026-04-02 05:00:13 2026-04-05 その他 A3 1 NULL
10471 6729815752896_4 PHOTOPRI 31472 2026-04-02 05:00:13 2026-04-05 その他 A3 1 NULL
10470 6729815752896_3 PHOTOPRI 31472 2026-04-02 05:00:13 2026-04-05 その他 A2 1 NULL
10469 6729815752896_2 PHOTOPRI 31472 2026-04-02 05:00:13 2026-04-05 その他 A2 1 ナチュラル
10468 6729815752896_1 PHOTOPRI 31472 2026-04-02 05:00:13 2026-04-05 その他 A4 1 ナチュラル
10467 6729815752896_0 PHOTOPRI 31472 2026-04-02 05:00:13 2026-04-05 その他 A4 1 NULL
10466 7431419855091_0 artgraph 2711 2026-04-02 04:00:08 2026-04-05 その他 A2 1 NULL
10465 6723542581440_2 PHOTOPRI 31396 2026-04-02 03:00:17 2026-04-04 その他 2L 2 NULL
10464 6723542581440_1 PHOTOPRI 31396 2026-04-02 03:00:17 2026-04-04 その他 A4 1 NULL
10463 6723542581440_0 PHOTOPRI 31396 2026-04-02 03:00:17 2026-04-04 その他 ハガキ 8 NULL
10462 6727071727808_3 PHOTOPRI 31451 2026-04-02 03:00:17 2026-04-06 その他 A3 1 NULL
10461 6727071727808_2 PHOTOPRI 31451 2026-04-02 03:00:17 2026-04-06 その他 2L 1 NULL
10460 6727071727808_1 PHOTOPRI 31451 2026-04-02 03:00:17 2026-04-06 その他 2L 1 NULL
10459 6727071727808_0 PHOTOPRI 31451 2026-04-02 03:00:17 2026-04-06 その他 2L 1 NULL
10458 6728113553600_0 PHOTOPRI 31454 2026-04-02 03:00:17 2026-04-07 その他 2L 3 NULL
10457 6712582373568_0 PHOTOPRI 31272 2026-04-02 02:00:14 2026-03-29 その他 A1 2 NULL
10456 6723707371712_0 PHOTOPRI 31401 2026-04-02 02:00:14 2026-04-04 その他 A3 1 NULL
10455 6726609174720_1 PHOTOPRI 31443 2026-04-02 02:00:14 2026-04-06 その他 NULL 1 NULL
10454 6726609174720_0 PHOTOPRI 31443 2026-04-02 02:00:14 2026-04-06 その他 B5 1 NULL
10453 6726780420288_1 PHOTOPRI 31447 2026-04-02 02:00:14 2026-04-06 その他 B2 1 NULL
10452 6726780420288_0 PHOTOPRI 31447 2026-04-02 02:00:14 2026-04-06 その他 NULL 2 NULL
10451 7430076367091_0 artgraph 2708 2026-04-02 01:00:22 2026-04-16 キャンバス木枠 A3 1 NULL
10450 7430534332659_4 artgraph 2709 2026-04-02 01:00:22 2026-04-07 その他 B4 1 NULL
10449 7430534332659_3 artgraph 2709 2026-04-02 01:00:22 2026-04-07 その他 B4 1 NULL
10448 7430534332659_2 artgraph 2709 2026-04-02 01:00:22 2026-04-07 その他 B4 1 NULL
10447 7430534332659_1 artgraph 2709 2026-04-02 01:00:22 2026-04-07 その他 B4 1 NULL
10446 7430534332659_0 artgraph 2709 2026-04-02 01:00:22 2026-04-07 その他 B4 1 NULL
10445 7430545277171_0 artgraph 2710 2026-04-02 01:00:22 2026-04-07 その他 A4 1 NULL
10444 6726814204096_2 PHOTOPRI 31450 2026-04-01 10:00:13 2026-04-03 その他 ハガキ 17 NULL
10443 6726814204096_1 PHOTOPRI 31450 2026-04-01 10:00:13 2026-04-03 その他 A4 2 NULL
10442 6726814204096_0 PHOTOPRI 31450 2026-04-01 10:00:13 2026-04-03 その他 A3 2 NULL
10441 6724746903744_1 PHOTOPRI 31414 2026-04-01 05:00:12 2026-04-02 その他 A4 1 NULL
10440 6724746903744_0 PHOTOPRI 31414 2026-04-01 05:00:12 2026-04-02 その他 A4 1 NULL
10439 6726710427840_0 PHOTOPRI 31446 2026-04-01 05:00:12 2026-04-06 その他 500*500 1 NULL

sqlite_sequence 4件
name seq
inventory_adjustments 510
material_conditions 16
processed_orders 10538
execution_logs 3419

inventory_adjustments 100件
id store_name product_id variant_id old_stock new_stock adjustment_reason adjusted_at
510 spreadsheet キャンバス木枠 A3 9 8 部材消費: 1個 2026-04-02 01:00:33
509 spreadsheet チャイナフレーム(ブラックウォルナット) A2 1 0 部材消費: 1個 2026-04-01 05:00:21
508 spreadsheet チャイナフレーム(ブラックウォルナット) A4 11 10 部材消費: 1個 2026-04-01 02:00:28
507 spreadsheet チャイナフレーム(チェリーウッド) B4 8 7 部材消費: 1個 2026-04-01 01:00:58
506 spreadsheet キャンバス木枠 A4 8 5 部材消費: 3個 2026-04-01 01:00:50
505 spreadsheet キャンバス木枠 A1 5 4 部材消費: 1個 2026-04-01 01:00:43
504 spreadsheet キャンバス木枠 A5 3 1 部材消費: 2個 2026-04-01 01:00:34
503 spreadsheet キャンバス木枠 B3 5 4 部材消費: 1個 2026-04-01 01:00:26
502 spreadsheet キャンバス木枠 B2 4 3 部材消費: 1個 2026-03-31 07:00:30
501 spreadsheet キャンバス木枠 B1 3 2 部材消費: 1個 2026-03-31 07:00:22
500 spreadsheet キャンバス木枠 A5 4 3 部材消費: 1個 2026-03-31 01:00:29
499 spreadsheet キャンバス木枠 A5 4 3 部材消費: 1個 2026-03-30 08:00:29
498 spreadsheet チャイナフレーム(ブラックウォルナット) A2 2 1 部材消費: 1個 2026-03-30 07:27:25
497 spreadsheet チャイナフレーム(ビルマチーク) A2 2 1 部材消費: 1個 2026-03-30 07:27:13
496 spreadsheet チャイナフレーム(ビルマチーク) A3 13 12 部材消費: 1個 2026-03-30 07:27:05
495 spreadsheet チャイナフレーム(チェリーウッド) A4 10 9 部材消費: 1個 2026-03-27 03:00:23
494 spreadsheet チャイナフレーム(ビルマチーク) A3 14 13 部材消費: 1個 2026-03-27 01:00:22
493 spreadsheet キャンバス木枠 600*600 2 0 部材消費: 2個 2026-03-26 05:00:27
492 spreadsheet チャイナフレーム(チェリーウッド) A3 11 10 部材消費: 1個 2026-03-26 02:00:47
491 spreadsheet キャンバス木枠 A3 0 -1 部材消費: 1個 2026-03-26 02:00:39
490 spreadsheet キャンバス木枠 A4 4 3 部材消費: 1個 2026-03-26 02:00:31
489 spreadsheet チャイナフレーム(ビルマチーク) A5 9 8 部材消費: 1個 2026-03-26 02:00:24
488 spreadsheet チャイナフレーム(ブラックウォルナット) A4 14 13 部材消費: 1個 2026-03-25 02:01:25
487 spreadsheet チャイナフレーム(ビルマチーク) A4 9 7 部材消費: 2個 2026-03-25 02:00:47
486 spreadsheet チャイナフレーム(ブラックウォルナット) A1 6 5 部材消費: 1個 2026-03-25 02:00:39
485 spreadsheet キャンバス木枠 B2 4 -2 部材消費: 6個 2026-03-24 04:00:37
484 spreadsheet キャンバス木枠 B1 2 -4 部材消費: 6個 2026-03-24 04:00:30
483 spreadsheet チャイナフレーム(ブラックウォルナット) A5 3 2 部材消費: 1個 2026-03-24 02:00:34
482 spreadsheet チャイナフレーム(ブラックウォルナット) A4 16 14 部材消費: 2個 2026-03-24 02:00:27
481 spreadsheet キャンバス木枠 A3 -1 -2 部材消費: 1個 2026-03-23 09:00:23
480 spreadsheet チャイナフレーム(ブラックウォルナット) A3 -1 -2 部材消費: 1個 2026-03-23 03:00:31
479 spreadsheet キャンバス木枠 A3 0 -1 部材消費: 1個 2026-03-23 03:00:24
478 spreadsheet チャイナフレーム(チェリーウッド) A2 9 8 部材消費: 1個 2026-03-23 02:00:49
477 spreadsheet チャイナフレーム(ブラックウォルナット) A4 17 16 部材消費: 1個 2026-03-23 02:00:41
476 spreadsheet チャイナフレーム(チェリーウッド) B3 5 4 部材消費: 1個 2026-03-23 02:00:34
475 spreadsheet チャイナフレーム(ビルマチーク) A2 3 2 部材消費: 1個 2026-03-23 02:00:25
474 spreadsheet チャイナフレーム(ブラックウォルナット) B3 4 3 部材消費: 1個 2026-03-23 01:02:36
473 spreadsheet キャンバス木枠 A3 2 0 部材消費: 2個 2026-03-23 01:02:28
472 spreadsheet キャンバス木枠 A5 5 4 部材消費: 1個 2026-03-23 01:02:21
471 spreadsheet チャイナフレーム(チェリーウッド) A2 10 9 部材消費: 1個 2026-03-19 03:00:25
470 spreadsheet キャンバス木枠 A3 3 2 部材消費: 1個 2026-03-18 04:00:33
469 spreadsheet チャイナフレーム(ビルマチーク) A2 5 3 部材消費: 2個 2026-03-18 04:00:26
468 spreadsheet チャイナフレーム(ビルマチーク) A2 7 5 部材消費: 2個 2026-03-18 02:00:40
467 spreadsheet チャイナフレーム(チェリーウッド) A4 12 10 部材消費: 2個 2026-03-17 01:01:08
466 spreadsheet キャンバス木枠 A1 2 0 部材消費: 2個 2026-03-17 01:01:00
465 spreadsheet キャンバス木枠 B1 3 2 部材消費: 1個 2026-03-17 01:00:52
464 spreadsheet キャンバス木枠 B2 2 1 部材消費: 1個 2026-03-17 01:00:44
463 spreadsheet チャイナフレーム(ブラックウォルナット) B1 2 1 部材消費: 1個 2026-03-17 01:00:36
462 spreadsheet キャンバス木枠 A5 6 5 部材消費: 1個 2026-03-16 03:00:23
461 spreadsheet チャイナフレーム(チェリーウッド) A3 12 11 部材消費: 1個 2026-03-16 01:00:55
460 spreadsheet キャンバス木枠 B3 3 2 部材消費: 1個 2026-03-16 01:00:48
459 spreadsheet チャイナフレーム(ブラックウォルナット) B4 3 1 部材消費: 2個 2026-03-16 01:00:40
458 spreadsheet キャンバス木枠 A3 4 1 部材消費: 3個 2026-03-16 01:00:33
457 spreadsheet キャンバス木枠 A4 4 3 部材消費: 1個 2026-03-16 01:00:25
456 spreadsheet キャンバス木枠 A2 2 1 部材消費: 1個 2026-03-13 03:00:39
455 spreadsheet チャイナフレーム(ビルマチーク) A5 7 6 部材消費: 1個 2026-03-13 03:00:31
454 spreadsheet チャイナフレーム(ブラックウォルナット) A2 4 2 部材消費: 2個 2026-03-13 02:01:27
453 spreadsheet キャンバス木枠 A1 3 2 部材消費: 1個 2026-03-13 02:01:19
452 spreadsheet キャンバス木枠 A2 3 2 部材消費: 1個 2026-03-13 02:01:11
451 spreadsheet キャンバス木枠 B2 3 2 部材消費: 1個 2026-03-13 02:01:04
450 spreadsheet キャンバス木枠 B3 4 3 部材消費: 1個 2026-03-13 02:00:56
449 spreadsheet チャイナフレーム(ビルマチーク) A1 5 4 部材消費: 1個 2026-03-13 02:00:49
448 spreadsheet チャイナフレーム(ビルマチーク) A4 4 3 部材消費: 1個 2026-03-13 02:00:41
447 spreadsheet チャイナフレーム(ブラックウォルナット) A3 0 -1 部材消費: 1個 2026-03-13 02:00:33
446 spreadsheet チャイナフレーム(ビルマチーク) A2 2 1 部材消費: 1個 2026-03-13 02:00:26
445 spreadsheet チャイナフレーム(ブラックウォルナット) B4 5 4 部材消費: 1個 2026-03-12 02:00:35
444 spreadsheet キャンバス木枠 A2 4 3 部材消費: 1個 2026-03-12 01:00:36
443 spreadsheet キャンバス木枠 A3 5 4 部材消費: 1個 2026-03-12 01:00:28
442 spreadsheet チャイナフレーム(チェリーウッド) A3 4 2 部材消費: 2個 2026-03-11 03:00:26
441 spreadsheet チャイナフレーム(ビルマチーク) A2 3 2 部材消費: 1個 2026-03-11 01:00:44
440 spreadsheet キャンバス木枠 A3 8 5 部材消費: 3個 2026-03-10 10:00:27
439 spreadsheet チャイナフレーム(チェリーウッド) B2 6 5 部材消費: 1個 2026-03-10 02:00:26
438 spreadsheet キャンバス木枠 300*300 2 1 部材消費: 1個 2026-03-09 07:00:25
437 spreadsheet キャンバス木枠 A4 6 5 部材消費: 1個 2026-03-09 02:00:33
436 spreadsheet チャイナフレーム(ビルマチーク) B3 4 3 部材消費: 1個 2026-03-09 02:00:26
435 spreadsheet チャイナフレーム(ビルマチーク) B3 5 4 部材消費: 1個 2026-03-09 01:00:42
434 spreadsheet キャンバス木枠 A4 8 6 部材消費: 2個 2026-03-09 01:00:34
433 spreadsheet キャンバス木枠 A2 5 4 部材消費: 1個 2026-03-09 01:00:26
432 spreadsheet チャイナフレーム(ビルマチーク) A3 7 6 部材消費: 1個 2026-03-06 01:00:35
431 spreadsheet チャイナフレーム(ブラックウォルナット) A5 4 3 部材消費: 1個 2026-03-06 01:00:27
430 spreadsheet キャンバス木枠 300*300 3 2 部材消費: 1個 2026-03-05 06:00:26
429 spreadsheet チャイナフレーム(ビルマチーク) A4 6 4 部材消費: 2個 2026-03-05 02:00:35
428 spreadsheet チャイナフレーム(ブラックウォルナット) A5 5 4 部材消費: 1個 2026-03-05 02:00:28
427 spreadsheet チャイナフレーム(ブラックウォルナット) A5 6 5 部材消費: 1個 2026-03-05 01:00:32
426 spreadsheet キャンバス木枠 A4 8 7 部材消費: 1個 2026-03-05 01:00:25
425 spreadsheet チャイナフレーム(ブラックウォルナット) A3 1 0 部材消費: 1個 2026-03-04 03:00:38
424 spreadsheet チャイナフレーム(チェリーウッド) A3 5 4 部材消費: 1個 2026-03-04 03:00:30
423 spreadsheet チャイナフレーム(ブラックウォルナット) A2 5 4 部材消費: 1個 2026-03-03 04:00:23
422 spreadsheet キャンバス木枠 B2 4 3 部材消費: 1個 2026-03-03 03:00:32
421 spreadsheet チャイナフレーム(ビルマチーク) A3 3 2 部材消費: 1個 2026-03-03 03:00:24
420 spreadsheet キャンバス木枠 A3 8 7 部材消費: 1個 2026-03-03 02:00:25
419 spreadsheet チャイナフレーム(チェリーウッド) A3 6 5 部材消費: 1個 2026-03-03 01:01:04
418 spreadsheet チャイナフレーム(ブラックウォルナット) A3 2 1 部材消費: 1個 2026-03-03 01:00:56
417 spreadsheet チャイナフレーム(チェリーウッド) A2 1 0 部材消費: 1個 2026-03-03 01:00:46
416 spreadsheet チャイナフレーム(ビルマチーク) A2 4 3 部材消費: 1個 2026-03-02 02:00:50
415 spreadsheet チャイナフレーム(ビルマチーク) A4 7 6 部材消費: 1個 2026-03-02 02:00:43
414 spreadsheet チャイナフレーム(ブラックウォルナット) A4 10 7 部材消費: 3個 2026-03-02 02:00:35
413 spreadsheet チャイナフレーム(ビルマチーク) A3 4 3 部材消費: 1個 2026-03-02 02:00:27
412 spreadsheet チャイナフレーム(ビルマチーク) A3 5 4 部材消費: 1個 2026-03-02 01:00:40
411 spreadsheet チャイナフレーム(ビルマチーク) B2 3 2 部材消費: 1個 2026-03-02 01:00:32

execution_logs 100件
id execution_type status message executed_at
3419 inventory_sync completed 処理完了: 0件の注文を処理しました 2026-04-04 10:03:07
3418 inventory_sync started 在庫同期処理を開始しました 2026-04-04 10:00:01
3417 inventory_sync completed 処理完了: 0件の注文を処理しました 2026-04-04 09:03:01
3416 inventory_sync started 在庫同期処理を開始しました 2026-04-04 09:00:01
3415 inventory_sync completed 処理完了: 0件の注文を処理しました 2026-04-04 08:03:00
3414 inventory_sync started 在庫同期処理を開始しました 2026-04-04 08:00:02
3413 inventory_sync completed 処理完了: 0件の注文を処理しました 2026-04-04 07:03:01
3412 inventory_sync started 在庫同期処理を開始しました 2026-04-04 07:00:02
3411 inventory_sync completed 処理完了: 0件の注文を処理しました 2026-04-04 06:03:01
3410 inventory_sync started 在庫同期処理を開始しました 2026-04-04 06:00:02
3409 inventory_sync completed 処理完了: 0件の注文を処理しました 2026-04-04 05:02:58
3408 inventory_sync started 在庫同期処理を開始しました 2026-04-04 05:00:01
3407 inventory_sync completed 処理完了: 0件の注文を処理しました 2026-04-04 04:02:59
3406 inventory_sync started 在庫同期処理を開始しました 2026-04-04 04:00:02
3405 inventory_sync completed 処理完了: 0件の注文を処理しました 2026-04-04 03:02:56
3404 inventory_sync started 在庫同期処理を開始しました 2026-04-04 03:00:01
3403 inventory_sync completed 処理完了: 0件の注文を処理しました 2026-04-04 02:02:59
3402 inventory_sync started 在庫同期処理を開始しました 2026-04-04 02:00:02
3401 inventory_sync completed 処理完了: 0件の注文を処理しました 2026-04-04 01:03:15
3400 inventory_sync started 在庫同期処理を開始しました 2026-04-04 01:00:01
3399 inventory_sync completed 処理完了: 2件の注文を処理しました 2026-04-04 00:02:59
3398 inventory_sync started 在庫同期処理を開始しました 2026-04-04 00:00:02
3397 inventory_sync completed 処理完了: 7件の注文を処理しました 2026-04-03 10:03:00
3396 inventory_sync started 在庫同期処理を開始しました 2026-04-03 10:00:02
3395 inventory_sync completed 処理完了: 6件の注文を処理しました 2026-04-03 09:03:00
3394 inventory_sync started 在庫同期処理を開始しました 2026-04-03 09:00:01
3393 inventory_sync completed 処理完了: 7件の注文を処理しました 2026-04-03 08:03:00
3392 inventory_sync started 在庫同期処理を開始しました 2026-04-03 08:00:02
3391 inventory_sync completed 処理完了: 4件の注文を処理しました 2026-04-03 07:02:59
3390 inventory_sync started 在庫同期処理を開始しました 2026-04-03 07:00:01
3389 inventory_sync completed 処理完了: 8件の注文を処理しました 2026-04-03 06:03:00
3388 inventory_sync started 在庫同期処理を開始しました 2026-04-03 06:00:02
3387 inventory_sync completed 処理完了: 6件の注文を処理しました 2026-04-03 05:02:59
3386 inventory_sync started 在庫同期処理を開始しました 2026-04-03 05:00:02
3385 inventory_sync completed 処理完了: 0件の注文を処理しました 2026-04-03 04:03:05
3384 inventory_sync started 在庫同期処理を開始しました 2026-04-03 04:00:01
3383 inventory_sync completed 処理完了: 7件の注文を処理しました 2026-04-03 03:02:59
3382 inventory_sync started 在庫同期処理を開始しました 2026-04-03 03:00:02
3381 inventory_sync completed 処理完了: 0件の注文を処理しました 2026-04-03 02:02:58
3380 inventory_sync started 在庫同期処理を開始しました 2026-04-03 02:00:01
3379 inventory_sync completed 処理完了: 3件の注文を処理しました 2026-04-03 01:02:59
3378 inventory_sync started 在庫同期処理を開始しました 2026-04-03 01:00:02
3377 inventory_sync completed 処理完了: 0件の注文を処理しました 2026-04-03 00:03:21
3376 inventory_sync started 在庫同期処理を開始しました 2026-04-03 00:00:02
3375 inventory_sync completed 処理完了: 0件の注文を処理しました 2026-04-02 10:03:00
3374 inventory_sync started 在庫同期処理を開始しました 2026-04-02 10:00:02
3373 inventory_sync completed 処理完了: 1件の注文を処理しました 2026-04-02 09:03:04
3372 inventory_sync started 在庫同期処理を開始しました 2026-04-02 09:00:02
3371 inventory_sync completed 処理完了: 7件の注文を処理しました 2026-04-02 08:02:57
3370 inventory_sync started 在庫同期処理を開始しました 2026-04-02 08:00:02
3369 inventory_sync completed 処理完了: 0件の注文を処理しました 2026-04-02 07:03:02
3368 inventory_sync started 在庫同期処理を開始しました 2026-04-02 07:00:01
3367 inventory_sync completed 処理完了: 0件の注文を処理しました 2026-04-02 06:03:10
3366 inventory_sync started 在庫同期処理を開始しました 2026-04-02 06:00:02
3365 inventory_sync completed 処理完了: 14件の注文を処理しました 2026-04-02 05:03:03
3364 inventory_sync started 在庫同期処理を開始しました 2026-04-02 05:00:02
3363 inventory_sync completed 処理完了: 1件の注文を処理しました 2026-04-02 04:02:59
3362 inventory_sync started 在庫同期処理を開始しました 2026-04-02 04:00:01
3361 inventory_sync completed 処理完了: 8件の注文を処理しました 2026-04-02 03:03:05
3360 inventory_sync started 在庫同期処理を開始しました 2026-04-02 03:00:02
3359 inventory_sync completed 処理完了: 6件の注文を処理しました 2026-04-02 02:03:02
3358 inventory_sync started 在庫同期処理を開始しました 2026-04-02 02:00:02
3357 inventory_sync completed 処理完了: 7件の注文を処理しました 2026-04-02 01:03:20
3356 inventory_sync started 在庫同期処理を開始しました 2026-04-02 01:00:02
3355 inventory_sync completed 処理完了: 0件の注文を処理しました 2026-04-02 00:03:12
3354 inventory_sync started 在庫同期処理を開始しました 2026-04-02 00:00:02
3353 inventory_sync completed 処理完了: 3件の注文を処理しました 2026-04-01 10:02:59
3352 inventory_sync started 在庫同期処理を開始しました 2026-04-01 10:00:02
3351 inventory_sync completed 処理完了: 0件の注文を処理しました 2026-04-01 09:02:59
3350 inventory_sync started 在庫同期処理を開始しました 2026-04-01 09:00:01
3349 inventory_sync completed 処理完了: 0件の注文を処理しました 2026-04-01 08:03:01
3348 inventory_sync started 在庫同期処理を開始しました 2026-04-01 08:00:02
3347 inventory_sync completed 処理完了: 0件の注文を処理しました 2026-04-01 07:02:59
3346 inventory_sync started 在庫同期処理を開始しました 2026-04-01 07:00:02
3345 inventory_sync completed 処理完了: 0件の注文を処理しました 2026-04-01 06:02:58
3344 inventory_sync started 在庫同期処理を開始しました 2026-04-01 06:00:02
3343 inventory_sync completed 処理完了: 7件の注文を処理しました 2026-04-01 05:03:07
3342 inventory_sync started 在庫同期処理を開始しました 2026-04-01 05:00:02
